| PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIF INTEGRATED READING AND COMPASITION (CIRC) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA MEMINDAI SISWA KELAS IIV SMP N 3 TUALANG KABUPATEN SIAK | |||||||||||||||
| DIKETAHUI SEBANYAK 60 DATA | |||||||||||||||
| 60, 60, 60, 61, 65, 65, 66, 67, 67, 68, 68, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73 | |||||||||||||||
| 73, 74, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 85, 85, | |||||||||||||||
| 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 90, 91, 91, 92, 94, 94, 95, 96, 99, 101 | |||||||||||||||
| TABEL PEMEROLEHAN SKOR AWAL SISWA VII SMP N 3 DALAM MEMBACA MEMINDAI | |||||||||||||||
| NILAI | FREKUENSI | Xi | Fi .Xi | Fi | |||||||||||
| 60-65 | 6 | 62.5 | 375 | 6 | |||||||||||
| 66-71 | 11 | 68.5 | 753.5 | 17 | |||||||||||
| 72-77 | 10 | 74.5 | 745 | 27 | |||||||||||
| 78-83 | 8 | 80.5 | 644 | 35 | |||||||||||
| 84-89 | 13 | 86.5 | 1,124.50 | 48 | |||||||||||
| 90-95 | 9 | 92.5 | 832.5 | 57 | |||||||||||
| 96-101 | 98.5 | 295.5 | 60 | ||||||||||||
| JUMLAH | 60 | 4,770 | |||||||||||||
| Penyelesaian | |||||||||||||||
| * Rentang (R) =101 - 60 | |||||||||||||||
| = 41 | |||||||||||||||
| * Banyak Kelas | (K) = 1 + (3,3 log n ) | ||||||||||||||
| = 1 + (3,3 log 60 ) | |||||||||||||||
| = 1 + (3,3 . 1,778) | |||||||||||||||
| = 1 + 5,8674 | |||||||||||||||
| = 6,8674 | |||||||||||||||
| Jadi banyak kelas adalah 7 kelas | |||||||||||||||
| * Panjang Kelas (K) | = R = 41 | ||||||||||||||
| K 7 | |||||||||||||||
| = 5,857 | |||||||||||||||
| Karena dicatat dalam bilangan bulat maka panjang kelasnya : 6 | |||||||||||||||
| NILAI | FREKUENSI | ||||||||||||||
| 60-65 | 6 | ||||||||||||||
| 66-71 | 11 | ||||||||||||||
| 72-77 | 10 | ||||||||||||||
| 78-83 | 8 | ||||||||||||||
| 84-89 | 13 | ||||||||||||||
| 90-95 | 9 | ||||||||||||||
| 96-101 | 3 | ||||||||||||||
| JUMLAH | 60 | ||||||||||||||
| Mencari rata-rata hitung = (untuk data berkelompok) | |||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||
| X = K | |||||||||||||||
| £ fi . Xi | |||||||||||||||
| i = 1 = 4770 = 79,5 | |||||||||||||||
| K 60 | |||||||||||||||
| £ | |||||||||||||||
| fi | |||||||||||||||
| i = 1 | |||||||||||||||
| Mencari rata-rata hitung = (untuk data tunggal ) | |||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||
| X = XI + X2 +X3 +...........................+ X 60 | |||||||||||||||
| MODUS | 60 | ||||||||||||||
| Bb mo = 84 -0,5 = 83,5 | |||||||||||||||
| P = 6 | |||||||||||||||
| b1 = 13 - 8 = 5 | |||||||||||||||
| b2 = 13 - 9 = 4 | |||||||||||||||
| Mo = 83,5 + ( 5 ) | |||||||||||||||
| 5 + 4 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 (0,55 ) | |||||||||||||||
| = 83,5 + 3,3 | |||||||||||||||
| = 86,8 | |||||||||||||||
| Mean | |||||||||||||||
| Me = Bbme + P ( n/2 - Fime ) | – me = ½ n + 1 | ||||||||||||||
| Fi me | =½ . 60 + 1 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (60/2 -27 ) | = ½ . 61 | ||||||||||||||
| 8 | = 30,5 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (30 - 27 ) | kelas interval = 30-31 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 3 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (0,375) | |||||||||||||||
| = 77,5 + 2,25 | |||||||||||||||
| =79,75 | |||||||||||||||
| KUARTIL | |||||||||||||||
| K = ¼ . N +1 | |||||||||||||||
| = ¼ . 60 + 1 | |||||||||||||||
| = 15 + 1 | |||||||||||||||
| = 16 | |||||||||||||||
| K1 = Bbk + P (n/4 -Fi K ) | |||||||||||||||
| Fik | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 60/4 - 11 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 15 - 11 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,6 + 6 ( 4 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 0,363) | |||||||||||||||
| = 65,6 + 2,178 | |||||||||||||||
| = 67,678 | |||||||||||||||
| K2 = Bbk + P ( n/4 - Fik ) | K2 = 2/4 . N + 1 | ||||||||||||||
| F.ik | = 2/4 . 60 + 1 | ||||||||||||||
| =77,5 + 6 ( 60/4 - 27) | = 2 . 61 | ||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 15 - 27 ) | = 122/4 | ||||||||||||||
| 8 | = 30,5 | ||||||||||||||
| =77,5 + 6 ( - 12 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (- 1,5) | |||||||||||||||
| = 77,5 + ( - 9) | |||||||||||||||
| = 68,5 | |||||||||||||||
| K3 = Bbk + p (n/4 - Fik ) | K3 = ¾ . 61 | ||||||||||||||
| Fik | = 183 | ||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( 60/4 - 35 ) | 4 | ||||||||||||||
| 13 | = 45,75 | ||||||||||||||
| =83,5 + 6 ( 15 - 35 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 20 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 1,538 ) | |||||||||||||||
| = 83,5 + - 9,228 | |||||||||||||||
| = 74,272 | |||||||||||||||
| DESIL | |||||||||||||||
| d = Bbd + p ( D/10 - Fid ) | d5 = 5/10 . 61 | ||||||||||||||
| Fid | = 30,5 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 60/10 - 27 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (6 - 27 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 21 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 2,625 ) | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 15,75 ) | |||||||||||||||
| = 61,75 | |||||||||||||||
| d3 = 71,5 + 6 ( 60/10 - 17 ) | d3 = 3/10 . 61 | ||||||||||||||
| 10 | = 18,3 | ||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( 6 - 17 ) | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( - 11 ) | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( - 1,1 ) | |||||||||||||||
| = 71,5 + ( - 6,6 ) | |||||||||||||||
| = 64,9 | |||||||||||||||
| d7 = 83,5 + 6 ( 60/10 - 35 ) | d7 = 7/10 . 61 | ||||||||||||||
| 13 | = 42,7 | ||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( 6 - 35 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 29 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 2,23 ) | |||||||||||||||
| = 83,5 + ( - 13,38 ) | |||||||||||||||
| = 70,12 | |||||||||||||||
| PRESENTIL | |||||||||||||||
| P15 = Bbp + P ( n/100 - Fip ) | P15 = 15 X 61 | ||||||||||||||
| Fip | 100 | ||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 60/100 - 6 ) | = 9,15 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 0,6 - 6 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( - 5,4 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 (0,490 ) | |||||||||||||||
| = 65,5 + 2,94 | |||||||||||||||
| = 68,44 | |||||||||||||||
| P30 = 71,5 + 6 ( 60/100 - 17 ) | P30 = 30 X 61 | ||||||||||||||
| 10 | 100 | ||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( 0,6 - 17 ) | =18,3 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( -16,4 ) | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + ( - 1,64 ) | |||||||||||||||
| = 71,5 + ( - 9,84 ) | |||||||||||||||
| = 61,66 | |||||||||||||||
| P45 = 77,5 + 6 ( 60/100 - 27 ) | P45 = 45 X 61 | ||||||||||||||
| 8 | 100 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 0,6 - 27 ) | = 27,45 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 26,4 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 3,3 ) | |||||||||||||||
| = 77,5 + ( - 19,8 ) | |||||||||||||||
| = 57,7 | |||||||||||||||
Sabtu, 29 Desember 2012
tugas statistik II
tugas statistik II
| PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIF INTEGRATED READING AND COMPASITION (CIRC) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA MEMINDAI SISWA KELAS IIV SMP N 3 TUALANG KABUPATEN SIAK | |||||||||||||||
| DIKETAHUI SEBANYAK 60 DATA | |||||||||||||||
| 60, 60, 60, 61, 65, 65, 66, 67, 67, 68, 68, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73 | |||||||||||||||
| 73, 74, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 85, 85, | |||||||||||||||
| 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 90, 91, 91, 92, 94, 94, 95, 96, 99, 101 | |||||||||||||||
| TABEL PEMEROLEHAN SKOR AWAL SISWA VII SMP N 3 DALAM MEMBACA MEMINDAI | |||||||||||||||
| NILAI | FREKUENSI | Xi | Fi .Xi | Fi | |||||||||||
| 60-65 | 6 | 62.5 | 375 | 6 | |||||||||||
| 66-71 | 11 | 68.5 | 753.5 | 17 | |||||||||||
| 72-77 | 10 | 74.5 | 745 | 27 | |||||||||||
| 78-83 | 8 | 80.5 | 644 | 35 | |||||||||||
| 84-89 | 13 | 86.5 | 1,124.50 | 48 | |||||||||||
| 90-95 | 9 | 92.5 | 832.5 | 57 | |||||||||||
| 96-101 | 98.5 | 295.5 | 60 | ||||||||||||
| JUMLAH | 60 | 4,770 | |||||||||||||
| Penyelesaian | |||||||||||||||
| * Rentang (R) =101 - 60 | |||||||||||||||
| = 41 | |||||||||||||||
| * Banyak Kelas | (K) = 1 + (3,3 log n ) | ||||||||||||||
| = 1 + (3,3 log 60 ) | |||||||||||||||
| = 1 + (3,3 . 1,778) | |||||||||||||||
| = 1 + 5,8674 | |||||||||||||||
| = 6,8674 | |||||||||||||||
| Jadi banyak kelas adalah 7 kelas | |||||||||||||||
| * Panjang Kelas (K) | = R = 41 | ||||||||||||||
| K 7 | |||||||||||||||
| = 5,857 | |||||||||||||||
| Karena dicatat dalam bilangan bulat maka panjang kelasnya : 6 | |||||||||||||||
| NILAI | FREKUENSI | ||||||||||||||
| 60-65 | 6 | ||||||||||||||
| 66-71 | 11 | ||||||||||||||
| 72-77 | 10 | ||||||||||||||
| 78-83 | 8 | ||||||||||||||
| 84-89 | 13 | ||||||||||||||
| 90-95 | 9 | ||||||||||||||
| 96-101 | 3 | ||||||||||||||
| JUMLAH | 60 | ||||||||||||||
| Mencari rata-rata hitung = (untuk data berkelompok) | |||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||
| X = K | |||||||||||||||
| £ fi . Xi | |||||||||||||||
| i = 1 = 4770 = 79,5 | |||||||||||||||
| K 60 | |||||||||||||||
| £ | |||||||||||||||
| fi | |||||||||||||||
| i = 1 | |||||||||||||||
| Mencari rata-rata hitung = (untuk data tunggal ) | |||||||||||||||
| _ | |||||||||||||||
| X = XI + X2 +X3 +...........................+ X 60 | |||||||||||||||
| MODUS | 60 | ||||||||||||||
| Bb mo = 84 -0,5 = 83,5 | |||||||||||||||
| P = 6 | |||||||||||||||
| b1 = 13 - 8 = 5 | |||||||||||||||
| b2 = 13 - 9 = 4 | |||||||||||||||
| Mo = 83,5 + ( 5 ) | |||||||||||||||
| 5 + 4 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 (0,55 ) | |||||||||||||||
| = 83,5 + 3,3 | |||||||||||||||
| = 86,8 | |||||||||||||||
| Mean | |||||||||||||||
| Me = Bbme + P ( n/2 - Fime ) | – me = ½ n + 1 | ||||||||||||||
| Fi me | =½ . 60 + 1 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (60/2 -27 ) | = ½ . 61 | ||||||||||||||
| 8 | = 30,5 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (30 - 27 ) | kelas interval = 30-31 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 3 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (0,375) | |||||||||||||||
| = 77,5 + 2,25 | |||||||||||||||
| =79,75 | |||||||||||||||
| KUARTIL | |||||||||||||||
| K = ¼ . N +1 | |||||||||||||||
| = ¼ . 60 + 1 | |||||||||||||||
| = 15 + 1 | |||||||||||||||
| = 16 | |||||||||||||||
| K1 = Bbk + P (n/4 -Fi K ) | |||||||||||||||
| Fik | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 60/4 - 11 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 15 - 11 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,6 + 6 ( 4 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 0,363) | |||||||||||||||
| = 65,6 + 2,178 | |||||||||||||||
| = 67,678 | |||||||||||||||
| K2 = Bbk + P ( n/4 - Fik ) | K2 = 2/4 . N + 1 | ||||||||||||||
| F.ik | = 2/4 . 60 + 1 | ||||||||||||||
| =77,5 + 6 ( 60/4 - 27) | = 2 . 61 | ||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 15 - 27 ) | = 122/4 | ||||||||||||||
| 8 | = 30,5 | ||||||||||||||
| =77,5 + 6 ( - 12 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (- 1,5) | |||||||||||||||
| = 77,5 + ( - 9) | |||||||||||||||
| = 68,5 | |||||||||||||||
| K3 = Bbk + p (n/4 - Fik ) | K3 = ¾ . 61 | ||||||||||||||
| Fik | = 183 | ||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( 60/4 - 35 ) | 4 | ||||||||||||||
| 13 | = 45,75 | ||||||||||||||
| =83,5 + 6 ( 15 - 35 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 20 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 1,538 ) | |||||||||||||||
| = 83,5 + - 9,228 | |||||||||||||||
| = 74,272 | |||||||||||||||
| DESIL | |||||||||||||||
| d = Bbd + p ( D/10 - Fid ) | d5 = 5/10 . 61 | ||||||||||||||
| Fid | = 30,5 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 60/10 - 27 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 (6 - 27 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 21 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 2,625 ) | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 15,75 ) | |||||||||||||||
| = 61,75 | |||||||||||||||
| d3 = 71,5 + 6 ( 60/10 - 17 ) | d3 = 3/10 . 61 | ||||||||||||||
| 10 | = 18,3 | ||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( 6 - 17 ) | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( - 11 ) | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( - 1,1 ) | |||||||||||||||
| = 71,5 + ( - 6,6 ) | |||||||||||||||
| = 64,9 | |||||||||||||||
| d7 = 83,5 + 6 ( 60/10 - 35 ) | d7 = 7/10 . 61 | ||||||||||||||
| 13 | = 42,7 | ||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( 6 - 35 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 29 ) | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| = 83,5 + 6 ( - 2,23 ) | |||||||||||||||
| = 83,5 + ( - 13,38 ) | |||||||||||||||
| = 70,12 | |||||||||||||||
| PRESENTIL | |||||||||||||||
| P15 = Bbp + P ( n/100 - Fip ) | P15 = 15 X 61 | ||||||||||||||
| Fip | 100 | ||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 60/100 - 6 ) | = 9,15 | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( 0,6 - 6 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 ( - 5,4 ) | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| = 65,5 + 6 (0,490 ) | |||||||||||||||
| = 65,5 + 2,94 | |||||||||||||||
| = 68,44 | |||||||||||||||
| P30 = 71,5 + 6 ( 60/100 - 17 ) | P30 = 30 X 61 | ||||||||||||||
| 10 | 100 | ||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( 0,6 - 17 ) | =18,3 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + 6 ( -16,4 ) | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| = 71,5 + ( - 1,64 ) | |||||||||||||||
| = 71,5 + ( - 9,84 ) | |||||||||||||||
| = 61,66 | |||||||||||||||
| P45 = 77,5 + 6 ( 60/100 - 27 ) | P45 = 45 X 61 | ||||||||||||||
| 8 | 100 | ||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( 0,6 - 27 ) | = 27,45 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 26,4 ) | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| = 77,5 + 6 ( - 3,3 ) | |||||||||||||||
| = 77,5 + ( - 19,8 ) | |||||||||||||||
| = 57,7 | |||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)